地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:18372041646
传真:15172469628
邮箱:sales@amyjet.com
<艾美捷科技代理Clearsynth品牌全系列产品
Clearsynth研发中心位于海得拉巴,以“创新与精准之心”为核心理念,打造了一个精心设计的空间,旨在激发突破性的发现并提升可能性的界限。专注于创新有机化学和独特复杂分子的合成,涵盖稳定同位素标记化合物、代谢物、杂质、葡萄糖醛酸、手性化合物、共轭物杂质和放射性标记化合物等。承接复杂分子或“难以合成”的合成化合物/中间体的定制合成服务。提供超过3,59,000个高纯度参考标准品,Clearsynth公司的产品线包括稳定同位素、原料药、杂质、亚硝胺、二级标准、散装化合物等。

▍Clearsynth服务领域
● 小分子:合成各种精细化学品和化合物,用于从毫克到数公斤规模的小分子药物发现。
● 工艺开发:开发新的合成路线,也可以修改和优化客户提供的工艺。
● 合同研发综合:专注于从临床前阶段到III期以及成功的技术转让。
● 生物核磁共振服务:位于海得拉巴的符合GLP标准的高场生物核磁共振/600MHz和300MHz设施,由敬业且经验丰富的核磁共振操作员提供支持。
● CDMO服务:致力于复杂、危险和可持续的产品和工艺。
● 分析服务:符合FDA、BIS、卫生部和其他标准机构制定的所有监管规范。
▍Clearsynth部分产品列表
| 品名 | 货号 | CAS号 |
| α-Keto Isovaleric Acid Sodium Salt 13C D6 | CS-R-00562 | 3715-29-5 (Unlabeled) |
| α-Keto Isovaleric Acid Sodium Salt 13C5 | CS-R-00482 | 1173018-24-0 |
| α-Keto Isovaleric Acid Sodium Salt D6 | CS-R-00485 | 3715-29-5(Unlabeled) |
| α-Keto Isovaleric Acid Sodium Salt Dimethyl-13C2 | CS-R-00488 | 634908-42-2 |
| α-KETOBUTYRIC ACID, SODIUM 13C, D4 | CS-R-00475 | 2013-26-5 (Unlabeled) |
| α-KETOBUTYRIC ACID, SODIUM SALT 13C4, D2 | CS-R-00477 | 360769-17-1 |
| α-KETOBUTYRIC ACID, SODIUM SALT METHYL-13C | CS-R-00478 | 634908-43-3 |
| α-KETOBUTYRIC ACID, SODIUM SALT METHYL-13C, D2 | CS-R-00479 | 1007476-77-8 |
| α-Ketobutyric Acid-d2 Sodium Salt | CS-T-30294 | 1007476-82-5 |
| α-Ketoglutaric acid 13C2, D2 | CS-CX-00331 | 123953-28-6 |
| α-KETOGLUTARIC ACID 13C5 | CS-R-00549 | 161096-83-9 |
| α-KETOGLUTARIC ACID, DISODIUM SALT 13C4 | CS-R-00480 | 1429051-79-5 |
| α-KETOISOCAPROIC ACID 13C | CS-R-00551 | 92751-19-4 |
| α-KETOISOCAPROIC ACID, SODIUM SALT 13C2 | CS-R-00552 | 4502-00-5(Unlabeled) |
| α-KETOISOCAPROIC ACID, SODIUM SALT ISOPROPYL-D7 | CS-R-00555 | 1795020-84-6 |
| α-Tocopherol-[13C3] | CS-I-00340 | 59-02-9 (Unlabeled) |
| β-ALANINE 13C | CS-R-00042 | 65138-34-3 |
| β-ALANINE 13C, 15N | CS-R-00449 | 1822942-84-6 |
| β-ALANINE 13C3 | CS-R-00040 | 107-95-9 (Unlabeled) |
| β-ALANINE 15N | CS-R-00041 | 204451-53-6 |
| β-CAROTENE 13C4 | CS-R-00567 | 7235-40-7(Unlabeled) |
| -β-Cyclocitral-d5 | CS-T-51410 | 78995-98-9 |
| β-Endosulfan D4 | CS-O-15034 | 203716-99-8 |
| β-Ionone-[13C3] | CS-I-00368 | 14901-07-6 (Unlabeled) |
| βmethasone 17-propionate-d3 | CS-O-10426 | 5534-13-4 (Unlabeled) |
| β-Tocopherol-[13C9] | CS-I-00341 | 59-02-9 (Unlabeled) |
| γ-HCH D6 | CS-EJ-0009 | 60556-82-3 |
| (-)-(2S,3S)-Viridifloric Acid Acetonide-d7 | CS-T-102816 | 95462-09-2(Unlabelled) |
| (-)-(2S,3S)-Viridifloric Acid Ethyl Ester-d7 | CS-T-102815 | 176712-53-1(Unlabelled) |
| (-)-(3S)-3-Hydroxy Quinine-vinyl-d3 | CS-T-101262 | 2734920-65-9 |
| (-)-(S)-Cibenzoline-D4 | CS-O-33254 | 103419-18-7 (Unlabeled) |
| (-)-2-Amino-6-propionamido-d3-tetrahydrobenzothiazole | CS-T-97805 | 1217644-20-6 |
| (-)-2-Methyl Isoborneol-d3 | CS-T-58298 | 135441-89-3 |
| (-)-alfa-Benidipine-d5 Hydrochloride | CS-P-07295 | 129262-07-3 (Unlabeled) |
| (-)-Cannabidiol-d9 | CS-TA-86322 | 1246819-21-5 |
| (-)-Citrinin-13C,d2 | CS-T-72877 | 1329611-85-9 |
invivoCrown IV0103替换BioXCell BE0075-1
invivoCrown IV0117替换BioXCell BE0223
<艾美捷科技代理Helvetica Health Care品牌全系列产品
Helvetica Health Care是一家位于瑞士日内瓦的医疗保健公司,致力于通过创新的产品和技术来管理健康和提高生活质量。作为瑞士生物技术协会的成员,Helvetica Health Care通过了ISO 13485认证,在质量和创新方面坚持最高标准。涵盖各种质量控制和验证面板,适用于不同的分子测试平台和检测。这些产品有多种规格,可用于单一或多种分析物的检测,帮助实验室监控测试性能,确保测试的准确性和可靠性。其质量控制和验证组合可根据产品配置、填充量和分析物浓度进行定制,满足不同平台的需求。
▎Helvetica Health Care产品线
Helvetica Health Care公司的产品涵盖:抗体、生命科学产品、血液分离产品、临床/诊断样本、质控品与标准品、分子生物学产品、细胞因子与生长因子、ELISA试剂盒/Western印迹相关产品、微生物、氧化应激产品、诊断产品以及人血浆制品。

▎Helvetica Health Care部分产品列表
| 货号 | 产品描述 |
| NATFRC-6C | NATtrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 Positive Control (6 x 0.5mL) |
| NATCV9-6C | NATtrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 Negative Control (6 x 0.5mL) |
| NATRPC2.1-BIO | NATtrol Respiratory Panel 2.1 (RP2.1) Controls (12 x 0.3mL) |
| NATRVP2.1-BIO | NATtrol Respiratory Verification Panel 2.1 (24 x 0.6mL) (EA) |
| NATRVP2.1-BIO Plus | NATtrol Respiratory Verification Panel 2 Plus (+NATCOV(MR)-BIO) (24x 0.6 ml + 1x 0.6 ml) |
| NATRVP2-QIA | NATtrol Respiratory Verification Panel 2 (21 x 0.25mL) (EA) |
| NATSARS(COV2)-VP | NATtrol SARS-CoV-2 Variant Panel (4 x 0.5mL) |
| NATSARS(COV2)-ERC | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) External Run Control (6 x 0.5 mL) |
| NATSARS(COV2)-ERC1 | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-COV-2) Positive Control (6x 1.0 ml) |
| NATSARS(COV2)-NEG | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Negative Control (6 x 0.5 mL) |
| NATSARS(COV2)-NEG1 | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-COV-2) Negative Control (6x 1.0 ml) |
| NATSARS(COV2)-ST | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Stock |
| NATSARS(COV2-SA)-ST | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Variant B.1.351 Stock (1mL) |
| NATSARS(COV2-UK)-ST | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Variant B.1.1.7 Stock (1mL) |
| 0810229-0.5mg | Coronavirus 229E Lysate (0.5 mg) |
| 0810587 | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Lysate (1 mg) |
| 0810587-0.5mg | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Lysate (0.5 mg) |
| 0810587CFHI-0.5mL | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (0.5 mL) |
| 0810587CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1.0 mL) |
| 0810587UV | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810589CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: Italy-INMI1) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810589UV | SARS-CoV-2 (Isolate: Italy-INMI1) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810590CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: Hong Kong/VM20001061/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810590UV | SARS-CoV-2 (Isolate: Hong Kong/VM20001061/2020) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810617UV | SARS-CoV-2 Lineage P1_2021; Gamma Variant (NY-Wadsworth-21033899-01/2021) Culture Fluid (UV)) |
| 0810618UV | SARS-CoV-2 Lineage P2_2021; Zeta Variant (NY-Wadsworth-21006055-01/2021) Culture Fluid (UV) |
| 0810619UV | SARS-CoV-2 Iso1 Lin B.1.526_2021 Iota (NY-Wadsworth-21025952-01/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810620UV | SARS-CoV-2 Iso2 Lin B.1.526_2021 Iota (NY-Wadsworth-21025952-01/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810621UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1_2020 (NY-Wadsworth-103677-01/2020) CF (UV Inactivated) |
| 0810622UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.595_2020 (NY-Wadsworth-33126-01/2020) CF (UV Inactivated) |
| 0810612CFHI | SARS-CoV-2 Variant B.1.1.7 (Isolate:USA/CA_CDC_5574/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810612UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7; Alpha Variant (USA/CA_CDC_5574/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810613CFHI | SARS-CoV-2 Variant B.1.351(Isolate:South_Africa/KRISP-K005325/2020) CF (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810613UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.351; Beta (South_Africa/KRISP-K005325/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810614CFHI | SARS-CoV-2 Variant B.1.1.7 (Isolate:England/204820464/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810614UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7 Alpha Variant (England/204820464/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810616CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P1; Gamma Variant (Japan/TY7-503/2021) CF (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810616UV | SARS-CoV-2 Lineage P1; Gamma Variant (Isolate: Japan/TY7-503/2021) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810617CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P1_2021; Gamma Variant (NY-Wadsworth-21033899-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810618CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P2_2021; Zeta Variant (NY-Wadsworth-21006055-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810619CFHI | SARS-CoV-2 Lso1 Lin B.1.526_2021 Lota (NYWadsworth-21025952-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810620CFHI | SARS-CoV-2 Lso2 Lin B.1.526_2021 Lota (NYWadsworth-21025952-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810621CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1_2020 (NY-Wadsworth-103677-01/2020) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810622CFHI | SARS-CoV-2 Lineage E3.1.595J2020 (NYWadsworth-33126-01/2020) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810623UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.1 Kappa Variant (USA/CA-Stanford-15_S02/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810623CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.1 Kappa Variant (USA/CA-Stanford-15_S02/2021) CF (Heat Inactivated) |
| 0810624UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.2; Delta Variant (USA/PHC658/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810624CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.2; Delta Variant (USA/PHC658/2021) CF (Heat Inactivated) |
| 0820010CFHI | VeroE6 Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0801043 | Goat Anti-SARS-CoV-2 Polyclonal Serum (0.5 ml) |
| 0831042 | SARS-CoV-2 (recombinant) Stock (1 x 1.0 mL) |
| 0831043 | SARS-CoV-2 (E/ORF1ab recombinant) Stock (1 x1.0mL) |
| NATSARS-ST | Coronavirus SARS Stock (Qualitative) (1 mL) |
| NATCOV(229E)-ST | Coronavirus 229E Stock (Qualitative) (1 mL) |
| 0810229CFHI | Coronavirus (Strain: 229E) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810229 | Coronavirus Strain: 229E Lysate |
| 0810229UV | Coronavirus (Strain: 229E) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| NATCOV(NL63)-ST | Coronavirus NL63 Stock (Qualitative) (1 mL) |
| 0810228CFHI | Coronavirus (Strain: NL63) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810228 | Coronavirus Strain: NL63 Lysate |
| 0810228UV | Coronavirus (Strain: NL63) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| NATCOV(OC43)-ST | Coronavirus OC43 Stock (Qualitative) (1 mL) |
| 0810024CFHI | Coronavirus (Strain: OC43) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810024 | Coronavirus Strain: OC43 Lysate |
| NATMERS-ST | MERS-CoV Stock (Qualitative) (1 mL) |
| NATMR-BIO | NATtrol MERS Recombinant Pack (2x 0.2 ml +0.5 ml) |
| NATCOV(MR)-BIO | NATtrol MERS-S. Cerevisiae (0.6 ml) |
| 0810575 | MERS-COV (Strain: Florida/USA-2_Saudi Arabia_2014) Lysate(1mg) |
| 0810575-0.5mg | MERS-COV (Strain: Florida/USA-2_Saudi Arabia_2014) Lysate(0.5mg) |
| CV033122 | COVID-19 Cross Over Panel (40x 1.0 ml) |
invivoCrown IV0118替换BioXCell BE0055
invivoCrown IV0111替换BioXCell BE0036
invivoCrown IV0115替换BioXCell BE0060
<艾美捷科技代理Terracebiotech品牌全系列产品
Terracebiotech的专业技术源于加州大学旧金山分校医学中心的肺研究小组,该小组曾助力明确肺表面活性物质的特性,随后研发出其合成形式,用于治疗患有呼吸窘迫综合征的早产儿。凭借在肺细胞生物学领域超过 25 年的实践研究经验,Terracebiotech将其专业技术应用于推动医学研究的进一步创新,以改善人类健康。
Terracebiotech的抗体(在人体肺部中特异性靶向肺泡上皮1型或2型细胞)经验证,可高效、可靠地用于以下应用:免疫组织化学 (IHC);蛋白质印迹法 (Western Blotting);通过流式细胞分选技术 (FACS) 进行细胞分离;半定量斑点印迹 (Semi-Quantitative Dot Blots);磁性细胞分选 (Magnetic Cell Sorting);冷冻免疫电镜 (TEM Cryo-Immunohistochemistry)。

▍Terracebiotech产品列表
| 品名 | 货号 | Validated For | Production Host | Isotype | 规格 |
| Anti HT1-56 | TB-29AHT1-56 | IHC, Western Blots, FACS, magnetic Cell Sorting, Dot blots, and TEM | Mouse hybridoma cells | Mouse IgG1 | 1ml |
| Anti HT2-280 | TB-27AHT2-280 | IHC, Western Blots, FACS, magnetic Cell Sorting, Dot blots, and TEM | Mouse hybridoma cells | Mouse IgM | 1ml |
| Anti RT1-40 | TB-11ART1-40 | IHC, Western Blots, FACS, magnetic sell sorting, and dot blots. | Mouse hybridoma cells | Mouse IgG1 | 1ml |
| Anti RT2-70 | TB-44ART2-70 | IHC, FACS, magnetic Cell Sorting, and dot blots. | Mouse hybridoma cells | Mouse IgG3 | 1ml |
invivoCrown IV0119替换BioXCell BE0004-1
地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:15172469628
传真:18995651644
邮箱:sales@amyjet.com
0.0898