地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:15172431432
传真:18995651644
邮箱:sales@amyjet.com
<艾美捷科技代理Synthelis Biotech品牌全系列产品
Synthelis Biotech是一家法国公司,专注于蛋白质的生产、纯化与表征,公司致力于助力疫苗、生物制剂、酶、工程蛋白、诊断工具以及高通量分子或配体筛选技术的开发。Synthelis Biotech提供经过验证的蛋白质,其活性和纯度均根据特定应用(候选药物筛选、抗体与疫苗开发、结构生物学、体外诊断、蛋白质载体化)量身定制。Synthelis Biotech专利的无细胞技术使客户能够从不同蛋白家族(GPCRs、离子通道、转运蛋白等)和不同形式(蛋白脂质体、纳米盘、去垢剂溶解形式或可溶形式)中选择合适的蛋白质。凭借其专利技术,Synthelis 能够在数小时内合成各类蛋白质:包括膜蛋白、毒性蛋白、修饰蛋白等,应用于药物筛选、疫苗与抗体开发、结构生物学以及体外诊断等领域。同时可按需进行修饰(荧光或同位素标记、非天然氨基酸掺入、截短或突变形式等)。

▍Synthelis Biotech产品列表
| 分类 | 品名 | Protein | Origin | Format | Reference | Quantity | 分子量 |
| Viral Proteins | E1 | Envelop protein 1 | Hepatitis C virus | Proteoliposome | PL011 | 10µg, 20µg, 50µg, 100µg, 200µg, 500µg | 21 kDa |
| Viral Proteins | E2 | Envelop protein 1 | Hepatitis C virus | Proteoliposome | PL010 | 10µg, 20µg, 50µg, 100µg, 200µg, 500µg | 21 kDa |
| Viral Proteins | N-protein | Nucleocapsid Protein (COVID-19) | SARS-Cov 2 virus | Soluble | S-144 | 10µg, 20µg, 50µg, 100µg, 200µg, 500µg | 47,7 kDa |
| Viral Proteins | F5L | Vaccinia virus major membrane protein | Vaccinia virus | Proteoliposome | PL007 | 10µg, 20µg, 50µg, 100µg, 200µg, 500µg | 39.0 kDa |
| Viral Proteins | HCV p7 | Hepatitis C virus P7 | HCV virus | Proteoliposome | PL042 | 10µg, 20µg, 50µg, 100µg, 200µg, 500µg | 7 kDa |
| GPCRs | APJ/AR | Apelin Receptor | Human | Proteoliposome | PL061 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 44.7 kDa |
| GPCRs | B2R | Bradykinin receptor 2 | Human | Proteoliposome | PL080 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 47.0 kDa |
| GPCRs | BR | Bacteriorhodopsin | Bacteria | Proteoliposome | PL027 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 29.4 kDa |
| GPCRs | CCR1 | C-C chemokine receptor type 1 | Human | Proteoliposome | PL021 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 43.7 kDa |
| GPCRs | CCR2a | C-C chemokine receptor type 2, isoform a | Human | Proteoliposome | PL022 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 44.5 kDa |
| GPCRs | CCR2b | C-C chemokine receptor type 2, isoform b | Human | Proteoliposome | PL023 | 10µg, 20µg,100 µg, 200 µg | 42 kDa |
| GPCRs | CCR5 | C-C chemokine receptor type 5 | Human | Proteoliposome | PL024 | 10µg, 20µg ,100 µg , 200 µg, 500 µg,bulk | 40 kDa |
| GPCRs | CXCR4 | C-X-C chemokine receptor type 4 | Human | Proteoliposome | PL016 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 43 kDa |
| GPCRs | CXCR4-Detergent | C-X-C chemokine receptor type 4 | Human | Detergent | D016 | 25µg ,100 µg ,500 µg,bulk | 40 kDa |
| GPCRs | GLP1R | Glucagon-like peptide 1 receptor | Human | Proteoliposome | PL067 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 55.5 kDa |
| GPCRs | GPR50 | G-protein coupled receptor 50 | Human | Proteoliposome | PL095 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 67.4 kDa |
| GPCRs | GPR54 | G-protein coupled receptor 54 | Human | Proteoliposome | PL097 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 45.2 kDa |
| GPCRs | HMOP | Mu-type opioid receptor | Human | Proteoliposome | PL025 | - | - |
| GPCRs | MT1 | Melatonin receptor | Human | Proteoliposome | PL028 | 10µg, 20µg ,100 µg , 200 µg, 500 µg,bulk | 40 kDa |
| GPCRs | RXFP1 | Relaxin receptor 1 | Human | Proteoliposome | PL068 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 89.1 kDa |
| Ion Channels | kir1.1b | ATP-sensitive inward rectifier potassium channel 1 isoform b | Mouse | Proteoliposome | PL031 | 10µg, 20µg,100 µg, 200 µg, 500 µg, bulk | 42.7 kDa |
| Ion Channels | kv1.2 | Potassium voltage-gated channel subfamily A, member 2 | Rat | Proteoliposome | PL037 | 10µg, 20µg ,100 µg , 200 µg, 500 µg,bulk | 57 kDa |
| Ion Channels | kv1.3 | Potassium voltage-gated channel subfamily A, member 3 | Mouse | Proteoliposome | PL036 | 10µg, 20µg ,100 µg , 200 µg, 500 µg,bulk | 58 kDa |
| Ion Channels | VDAC1 | Voltage-Dependent Anion Channel 1 | Human | Proteoliposome | PL029 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 30.7kDa |
| Ion Channels | VDAC1 – Detergent | Voltage-Dependent Anion Channel 1 | Human | Detergent | D029 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 30.7kDa |
| Ligands | SDF1a | Stromal cell-derived factor 1 | Human | Soluble | S069 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 10.7 kDa |
| Porins | OEP24 | Outer envelope pore protein 24, chloroplastic | Plant | Proteoliposome | PL040 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 24 kDa |
| Porins | OprF | Outer membrane porin F | Bacteria | Proteoliposome | PL045 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 40 kDa |
| Enzymes | gp91phox (Nox2 subunit) | gp91phox | Human | Proteoliposome | PL008 | 10µg, 20µg ,100 µg , 200 µg, 500 µg,bulk | 55 kDa |
| Enzymes | KMO | Kynurenine 3-monooxygenase | Human | Proteoliposome | PL005 | 10µg, 20µg ,100 µg , 200 µg, 500 µg,bulk | 55,8 kDa |
| Enzymes | Nox2, p22 Phox | Cytochrome b-245 light chain | Human | Proteoliposome | PL039 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 23,5 kDa |
| Enzymes | Nox4 | Nox4 | Human | Proteoliposome | PL059 | 10µg, 20µg ,100 µg , 200 µg, 500 µg,bulk | 67 kDa |
| Enzymes | PORCN | Protein-Cysteine N-palmitoyltransferase porcupine | Human | Proteoliposome | PL006 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 55.5 kDa |
| Enzymes | TF | Tissue factor | Human | Proteoliposome | PL053 | 10µg, 20µg ,50µg, 100 µg , 200µg, 500 µg,bulk | 33 kDa |
| Enzymes | T7 RNA Pol | T7 RNA Polymerase | Bacteriophage T7 | Soluble | S192 | 10 µg, 50 µg, 100µg | 100.1 kDa |
| Enzymes | DsbC | Disulfide bond isomerase | E.coli | Soluble | S197 | customized quantity on request. | 25.4 kDa |
| Receptors | CLDN 18.2 | Claudin 18.2 Protein | Human | Proteoliposome | PL119 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 30 kDa |
| Transcriptional regulators | AROS | Active regulator of SIRT1 | Human | Proteoliposome | S052 | 10µg, 20µg ,100 µg , 200 µg, 500 µg,bulk | 15,4 kDa |
| Transporters | Bak | Bcl-2 homologous antagonist killer | Human | Proteoliposome | PL038 | 25µg ,100 µg ,500 µg,bulk | 17 kDa |
| Transporters | EspH | Cytoskeleton-modulating effector of enterohaemorrhagic and enteropathogenic Escherichia coli | Bacteria | Proteoliposome | PL051 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 21.9 kDa |
| Transporters | HCV p7 | Hepatitis C virus P7 | Virus | Proteoliposome | PL042 | 25µg ,100 µg ,500 µg,bulk | 7 kDa |
| Transporters | NhaA | Na(+)/H(+) antiporter NhaA | E. coli | Proteoliposome | PL032 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 43.9 kDa |
| Transporters | UCP1 | Mitochondrial brown fat uncoupling protein 1 | Mitochondria | Proteoliposome | PL047 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 35.1 kDa |
invivoCrown IV0107替换BioXCell BE0273
invivoCrown IV0110替换BioXCell BE0058
invivoCrown IV0100替换BioXCell BE0146

艾美捷科技代理InSCREENeX品牌全系列产品
InSCREENeX GmbH成立于2009年,位于德国布伦瑞克亥姆霍兹感染研究中心内,是一家专注于开发细胞筛选技术的德国生物技术公司,InSCREENeX生产用于药物开发的细胞系统。InSCREENeX在该领域拥有超过15年的哺乳动物细胞基因修饰专业知识,在此期间成功开发了SCREENflex和CI-SCREEN这两项高度创新的技术。
利用SCREENflex技术,可以根据客户需求创建稳定的重组哺乳动物细胞。这种方法具有以下优势:快速建立所需的测试系统、目标基因的稳定表达,以及能够以不同水平调控该基因的表达。SCREENflex 技术具有普适性,已成功应用于建立多种蛋白质类别,例如 GPCRs(G蛋白偶联受体)、离子通道、抗体和细胞因子。InSCREENeX公司的产品包括稳定表达细胞系、永生化细胞系以及细胞培养试剂。

▍InSCREENeX产品线
● 稳定表达细胞系:包括离子通道、GPCRs、整合素及其他受体的稳定过表达细胞系
| 品名 | 货号 | Target | Cell background |
| CHO-Nav1.8 | INS-SF-1003 | human Nav1.8 plus beta subunit 1 | CHO |
| CHO-Nav1.7 | INS-SF-1037 | human Nav1.7 | CHO |
| CHO-PD-L1 | INS-SF-1028 | human PD-L1 | CHO |
| CHO-EpCAM | INS-SF-1027 | human EpCAM | CHO |
| CHO-PDCD1 | INS-SF-1026 | human PDCD1 | CHO |
| CHO-BCMA | INS-SF-1025 | human BCMA | CHO |
| CHO-B7H3 | INS-SF-1019 | B7H3 | CHO |
| HEK293-CTLA4 | INS-SF-1014 | CTLA4 | HEK293 |
| CHO-CTLA4 | INS-SF-1013 | CTLA4 | CHO |
| HEK293-CXCR4 | INS-SF-1006 | CXCR4 | HEK293 |
| CHO-CXCR4 | INS-SF-1004-L | CXCR4 | CHO |
| CHO-CXCR4 | INS-SF-1004-MH | CXCR4 | CHO |
| HEK293-CXCR7 | INS-SF-1009 | CXCR7 | HEK293 |
| CHO-CXCR7 | INS-SF-1007-L | CXCR7 | CHO |
| CHO-CXCR7 | INS-SF-1007-MH | CXCR7 | CHO |
| HEK293-FOLR1 | INS-SF-1018 | FOLR1 | HEK293 |
| CHO-FOLR1 | INS-SF-1017 | FOLR1 | CHO |
| HEK293-HER2 | INS-SF-1012 | HER2 | HEK293 |
| CHO-HER2 | INS-SF-1010-MH | HER2 | CHO |
| CHO-HER2 | INS-SF-1010-H | HER2 | CHO |
| HEK293-TACD2 | INS-SF-1016 | TACD2 | HEK293 |
| CHO-TACD2 | INS-SF-1015 | TACD2 | CHO |
| HEK293-FAP | INS-SF-1001 | FAP | HEK293 |
| HEK293-CCR8 | INS-SF-1024 | CCR8 | HEK293 |
| CHO-CCR8 | INS-SF-1023 | CCR8 | CHO |
● 永生化细胞系:来自不同物种的功能性永生化细胞系。
| 品名 | 货号 | Species | Organ/Tissue |
| CI-pNaEC | INS-CI-1029 | porcine | Nasal epithel |
| CI-muMEC | INS-CI-1004 | murine | Vascular endothel |
| CI-muHepa | INS-CI-1012 | murine | Liver, hepatocytes |
| CI-muINTEPI | INS-CI-1007 | murine | Intestinal epithel (fetal) |
| CI-muADINTESTI | INS-CI-1018 | murine | Intestinal epithel (adult) |
| CI-huThyrEC | INS-CI-1017 | human | Thyroid epithel |
| CI-huVEC | INS-CI-1002 | human | Endothel, Umbilical vein |
| CI-huOB | INS-CI-1005 | human | Osteoblasts |
| CI-huMEC | INS-CI-1008 | human | Microvascular endothel |
| CI-huFIB | INS-CI-1010 | human | Fibroblasts |
| CI-huEGC | INS-CI-1030 | human | Enteric glial cells (intestine) |
| CI-huBroBEC | INS-CI-1025 | human | Lung, bronchial epithel |
| CI-hAELVi | INS-CI-1015 | human | Lung, Alveoli |
| CI-huArlo | INS-CI-1031 | human | Lung, Alveoli |
● Reagents and Consumables产品
| 分类 | 品名 | 货号 | 规格 |
| Culture Media | CHO Growth Medium A | INS-ME-1039 | 500 ml |
| Culture Media | CHO Growth Medium B | INS-ME-1040 | 500 ml |
| Culture Media | FasTEER Medium | INS-ME-1032-100 | 100 ml |
| Culture Media | HEK293 Growth Medium A | INS-ME-1041 | 500 ml |
| Culture Media | huAEC Medium | INS-ME-1013-100 | 100 ml |
| Culture Media | huAEC Medium | INS-ME-1013-500 | 500 ml |
| Culture Media | huBroBEC Medium | INS-ME-1033 | 500 ml |
| Culture Media | huEGC Medium | INS-ME-1027 | 500 ml |
| Culture Media | huFIB Medium | INS-ME-1001 | 500 ml |
| Culture Media | huMEC Medium | INS-ME-1012 | 500 ml |
| Culture Media | huOB Differentiation Medium | INS-ME-1007 | 100 ml |
| Culture Media | huOB Maintenance Medium | INS-ME-1006 | 500 ml |
| Culture Media | huThyrEC Medium | INS-ME-1017 | 500 ml |
| Culture Media | huVEC Medium | INS-ME-1011 | 500 ml |
| Culture Media | muADINTESTI Medium | INS-ME-1023 | 500 ml |
| Culture Media | muINTEPI Medium | INS-ME-1005 | 500 ml |
| Culture Media | muMEC Medium | INS-ME-1004 | 500 ml |
| Culture Media | pNaEC Medium | INS-ME-1038 | 500 ml |
| Coating Solutions | Coating Solution | INS-SU-1026 | 50ml;100ml;300ml |
| Freezing Media | Cell Freezing Medium | INS-SU-1027 | 30 ml |
▍InSCREENeX提供的服务
● Landing Pad Cells:将目标单拷贝整合到CHO、HEK293 和 Llama主细胞系中,快速生成细胞系并进行变体库整合。
● Random Integration:通过病毒或非病毒方法将目标基因随机整合到任何细胞系中。
● Cell culture services:高度定制化的细胞系服务,包括细胞库构建、细胞存储、制备:细胞沉淀(Pellets)、细胞裂解液(Lysates)、DNA、RNA、培养基优化,原代细胞分离与分选等。
● Assay services:建立并运行检测方法,包含检测方法建立与优化,代运行检测服务等。
● Molecular biology services:包含克隆构建,质粒制备,DNA/RNA分离提取与制备,慢病毒生产等服务。
" data-original="http://aves.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理InSCREENeX品牌全系列产品"> 艾美捷科技代理InSCREENeX品牌全系列产品
invivoCrown IV0109替换BioXCell BE0164
invivoCrown IV0112替换BioXCell BE0131
invivoCrown IV0117替换BioXCell BE0223
<艾美捷科技代理Helvetica Health Care品牌全系列产品
Helvetica Health Care是一家位于瑞士日内瓦的医疗保健公司,致力于通过创新的产品和技术来管理健康和提高生活质量。作为瑞士生物技术协会的成员,Helvetica Health Care通过了ISO 13485认证,在质量和创新方面坚持最高标准。涵盖各种质量控制和验证面板,适用于不同的分子测试平台和检测。这些产品有多种规格,可用于单一或多种分析物的检测,帮助实验室监控测试性能,确保测试的准确性和可靠性。其质量控制和验证组合可根据产品配置、填充量和分析物浓度进行定制,满足不同平台的需求。
▎Helvetica Health Care产品线
Helvetica Health Care公司的产品涵盖:抗体、生命科学产品、血液分离产品、临床/诊断样本、质控品与标准品、分子生物学产品、细胞因子与生长因子、ELISA试剂盒/Western印迹相关产品、微生物、氧化应激产品、诊断产品以及人血浆制品。

▎Helvetica Health Care部分产品列表
| 货号 | 产品描述 |
| NATFRC-6C | NATtrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 Positive Control (6 x 0.5mL) |
| NATCV9-6C | NATtrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 Negative Control (6 x 0.5mL) |
| NATRPC2.1-BIO | NATtrol Respiratory Panel 2.1 (RP2.1) Controls (12 x 0.3mL) |
| NATRVP2.1-BIO | NATtrol Respiratory Verification Panel 2.1 (24 x 0.6mL) (EA) |
| NATRVP2.1-BIO Plus | NATtrol Respiratory Verification Panel 2 Plus (+NATCOV(MR)-BIO) (24x 0.6 ml + 1x 0.6 ml) |
| NATRVP2-QIA | NATtrol Respiratory Verification Panel 2 (21 x 0.25mL) (EA) |
| NATSARS(COV2)-VP | NATtrol SARS-CoV-2 Variant Panel (4 x 0.5mL) |
| NATSARS(COV2)-ERC | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) External Run Control (6 x 0.5 mL) |
| NATSARS(COV2)-ERC1 | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-COV-2) Positive Control (6x 1.0 ml) |
| NATSARS(COV2)-NEG | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Negative Control (6 x 0.5 mL) |
| NATSARS(COV2)-NEG1 | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-COV-2) Negative Control (6x 1.0 ml) |
| NATSARS(COV2)-ST | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Stock |
| NATSARS(COV2-SA)-ST | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Variant B.1.351 Stock (1mL) |
| NATSARS(COV2-UK)-ST | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Variant B.1.1.7 Stock (1mL) |
| 0810229-0.5mg | Coronavirus 229E Lysate (0.5 mg) |
| 0810587 | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Lysate (1 mg) |
| 0810587-0.5mg | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Lysate (0.5 mg) |
| 0810587CFHI-0.5mL | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (0.5 mL) |
| 0810587CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1.0 mL) |
| 0810587UV | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810589CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: Italy-INMI1) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810589UV | SARS-CoV-2 (Isolate: Italy-INMI1) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810590CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: Hong Kong/VM20001061/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810590UV | SARS-CoV-2 (Isolate: Hong Kong/VM20001061/2020) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810617UV | SARS-CoV-2 Lineage P1_2021; Gamma Variant (NY-Wadsworth-21033899-01/2021) Culture Fluid (UV)) |
| 0810618UV | SARS-CoV-2 Lineage P2_2021; Zeta Variant (NY-Wadsworth-21006055-01/2021) Culture Fluid (UV) |
| 0810619UV | SARS-CoV-2 Iso1 Lin B.1.526_2021 Iota (NY-Wadsworth-21025952-01/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810620UV | SARS-CoV-2 Iso2 Lin B.1.526_2021 Iota (NY-Wadsworth-21025952-01/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810621UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1_2020 (NY-Wadsworth-103677-01/2020) CF (UV Inactivated) |
| 0810622UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.595_2020 (NY-Wadsworth-33126-01/2020) CF (UV Inactivated) |
| 0810612CFHI | SARS-CoV-2 Variant B.1.1.7 (Isolate:USA/CA_CDC_5574/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810612UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7; Alpha Variant (USA/CA_CDC_5574/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810613CFHI | SARS-CoV-2 Variant B.1.351(Isolate:South_Africa/KRISP-K005325/2020) CF (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810613UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.351; Beta (South_Africa/KRISP-K005325/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810614CFHI | SARS-CoV-2 Variant B.1.1.7 (Isolate:England/204820464/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810614UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7 Alpha Variant (England/204820464/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810616CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P1; Gamma Variant (Japan/TY7-503/2021) CF (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810616UV | SARS-CoV-2 Lineage P1; Gamma Variant (Isolate: Japan/TY7-503/2021) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810617CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P1_2021; Gamma Variant (NY-Wadsworth-21033899-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810618CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P2_2021; Zeta Variant (NY-Wadsworth-21006055-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810619CFHI | SARS-CoV-2 Lso1 Lin B.1.526_2021 Lota (NYWadsworth-21025952-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810620CFHI | SARS-CoV-2 Lso2 Lin B.1.526_2021 Lota (NYWadsworth-21025952-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810621CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1_2020 (NY-Wadsworth-103677-01/2020) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810622CFHI | SARS-CoV-2 Lineage E3.1.595J2020 (NYWadsworth-33126-01/2020) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810623UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.1 Kappa Variant (USA/CA-Stanford-15_S02/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810623CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.1 Kappa Variant (USA/CA-Stanford-15_S02/2021) CF (Heat Inactivated) |
| 0810624UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.2; Delta Variant (USA/PHC658/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810624CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.2; Delta Variant (USA/PHC658/2021) CF (Heat Inactivated) |
| 0820010CFHI | VeroE6 Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0801043 | Goat Anti-SARS-CoV-2 Polyclonal Serum (0.5 ml) |
| 0831042 | SARS-CoV-2 (recombinant) Stock (1 x 1.0 mL) |
| 0831043 | SARS-CoV-2 (E/ORF1ab recombinant) Stock (1 x1.0mL) |
| NATSARS-ST | Coronavirus SARS Stock (Qualitative) (1 mL) |
| NATCOV(229E)-ST | Coronavirus 229E Stock (Qualitative) (1 mL) |
| 0810229CFHI | Coronavirus (Strain: 229E) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810229 | Coronavirus Strain: 229E Lysate |
| 0810229UV | Coronavirus (Strain: 229E) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| NATCOV(NL63)-ST | Coronavirus NL63 Stock (Qualitative) (1 mL) |
| 0810228CFHI | Coronavirus (Strain: NL63) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810228 | Coronavirus Strain: NL63 Lysate |
| 0810228UV | Coronavirus (Strain: NL63) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| NATCOV(OC43)-ST | Coronavirus OC43 Stock (Qualitative) (1 mL) |
| 0810024CFHI | Coronavirus (Strain: OC43) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810024 | Coronavirus Strain: OC43 Lysate |
| NATMERS-ST | MERS-CoV Stock (Qualitative) (1 mL) |
| NATMR-BIO | NATtrol MERS Recombinant Pack (2x 0.2 ml +0.5 ml) |
| NATCOV(MR)-BIO | NATtrol MERS-S. Cerevisiae (0.6 ml) |
| 0810575 | MERS-COV (Strain: Florida/USA-2_Saudi Arabia_2014) Lysate(1mg) |
| 0810575-0.5mg | MERS-COV (Strain: Florida/USA-2_Saudi Arabia_2014) Lysate(0.5mg) |
| CV033122 | COVID-19 Cross Over Panel (40x 1.0 ml) |
invivoCrown IV0119替换BioXCell BE0004-1
地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:15172469628
传真:18372041646
邮箱:sales@amyjet.com
0.0932